Прайс-мясная продукция
ООО «Продсервис»
Прайс на мясную продукцию на 17.07. 2016г.
Внимание!
Если в нашем прайсе нет интересующего Вас товара- дайте заявку! И наш офис, и наш склад территориально находится среди сотни подобных нам фирм и складов, и мы скомплектуем для Вас заказ гораздо дешевле, чем Вы сделаете это напрямую. У нас с соседями свои взаимоотношения и расчеты.Внимание! Мы делаем доставку. Стоимость и условия доставки уточняйте.
т. 8-966-341-84-95, email: food-05@yandex.ru. Шамиль.
Охлажденная продукция (есть торг по всем позициям !)
н.п | Наименование |
Цена, р. кг |
Примечание |
Говядина | |||
1. | Говядина охлажденная в четвертях промышленный забой (Беларусь) вес полутуши 110+ | 225 | |
2. | Говядина охлажденная в четвертях (Россия) | ||
Свинина | |||
1. | Свинина охлажденная в полутушах 1 категория | ||
Баранина | |||
1. | Баранина охлажденная туша вес 10-18кг (Россия) | 215 | |
Мясо птицы | |||
1. | Цыпленок бройлера (ЦБ) 1 сорта, ПФ «Северная» тушка, в коробке 8 штук, вес коробки 12-14 кг, вес тушки ок.1600. | 104 | |
2. | Филе ЦБ «Ясные Зори» без кости, без кожи, на подложке, коробка 5кг, в коробке 6 вложений | 180 | |
3. | Крылышки ЦБ, «Ясные Зори» на подложке,коробка 5 кг, в коробке 6 вложений | 130 | |
4. | Голень ЦБ, «Ясные Зори», на подложке, коробка -5 кг, в коробке 6 вложений. | 135 | |
5. | Бедро ЦБ, «Ясные Зори», на подложке, коробка 5 кг, в коробке 6 вложений. | 130 | |
6. | Окорочка ЦБ, «Ясные Зори» монолит, коробка 10 кг, | 125 | |
Замороженная продукция (есть торг по всем позициям)
н.п | Наименование | Цена р.кг. | Примечание |
Говядина | |||
1. | Лопатка говяжья бескостная. Бразилия. | 300 | |
2. | Толстый край Бескостная.. Бразилия | 260 | |
3. | Печень говяжья. Бразилия. | 115 | |
Свинина | |||
1. | Шейка свиная бескостная. Бразилия. В коробке-8 мест, вес коробки нетто-около 18кг. | 265 | |
2. | Лопатка свиная бескостная. Бразилия. Весовая. В коробке около 20 кг. | 250 | |
3. | Грудинка свиная нк Россия | ||
Мясо птицы | |||
1. | ЦБ тушка 1 сорт, ТМ «Петелино» (Куриное Царство) Гост 52706-2006 инд. упак., в коробке 9шт, вес коробки ок.13 кг., навеска ок.1.4кг. | 97 | |
2. | ЦБ тушка 1 сорт, «Приосколье» Гост 31962-2013, инд.упак., в коробке 10 шт, вес коробки ок.13кг, навеска ок.1.3 кг. | 105 | |
4. | ЦБ тушка 1 сорт, «Приосколье» Гост 31962-2013, инд.упак., в коробке 9 шт, вес коробки ок.13кг, навеска ок.1.4 кг. | 105 | |
5. | Голень ЦБ с кожей. ТМ «Курочка Домашняя» (Шексна, Вологда).На подложке. В коробке 12 уп, вес упак- ок.0.8 кг. | 115 | |
6. | Окорочка ЦБ с кожей. ТМ «Курочка Домашняя» (Шексна, Вологда). На подложке. В коробке 12 уп, вес упак- ок.0.8 кг. | 105 | |
7. | Желудки куринные на подложке. «Лиска Бройлер». В коробке 10 упак. Вес коробки ок.10 кг, упак. -ок.1 кг. | 125 | |
8. | Сердце куриное монолит Россия. В коробке 10 кг. | 170 | |
9. | Филе куринное (грудка). Без кости, без Кожи. Бразилия. В коробке 12 кг, 6 вложений. |
175 | |
10. | Филе ЦБ, «Акашевское», на подложке, кор.10кг, в кор.12 вложений. | 170 | |
11. | Шейка ЦБ, «Ясные Зори», монолит, кор.10 кг, | 55 | |
12. | Лапа ЦБ, «Белая Птица», монолит, кор.10кг, | 27 | |
13. | Печень куриная, на подложке, кор.10кг, в коробке 12 вложений. | 108 | |
13. | Бедро ЦБ, без кости без кожи, на подложке, кор.10 кг, в коробке 12 вложений. | 190 |
Импортная продукция (замороженная, в т.ч Беларусь, Казахстан)
Говядина и субпродукты | |||
розница | опт | ||
1. | Говядина бык Беларусь | ||
2. | Говядина 1 кат корова РБ | ||
3. | Печень говяжья Парагвай , Аргентина,НоваяЗеландия | 115 | 108 |
4. | Лопатка говяжья Бразилия | 282 | 273 |
5. | Глазной мускул Бразилия | ||
6. | Тримминг говяжий Парагвай | ||
7. | Тримминг говяжий Бразилия 80\20 | ||
8. | Щека говяжья Аргентина | ||
9. | Диафрагма говяжья Аргентина | ||
10. | Сердце говяжье Аргентина, Парагвай,Бразилия | 140 | 132 |
11. | Язык говяжий Аргентина ,Уругвай ,Парагвай ;Бразилия | 288 | 280 |
12. | Роббиты ограбленные Бразилия,Парагвай,Уругвай | ||
13. | ЗЧК в 3-хчастях ЗЧК Бразилия,Парагвай | ||
14. | Чак+ Блэйд Парагвай,Бразилия | 258 | 250 |
Свинина и субпродукты | |||
розница | опт | ||
1. | ПолуТуши свиные Сербия,Бразилия | ||
2. | Лопатка свиная бк Бразилия | 250 | 241 |
3. | Окорок свиной бк Бразилия | 265 | 258 |
4. | Окорок свиной нк Чили | ||
5. | Шея свиная бк Бразилия Пердигао,Памплона,Сиара | 278 | 270 |
6. | Корейка нк бхр Бразилия | 178 | 170 |
7. | Карбонат бк Бразилия Памплона,Пердигао | 258 | |
8. | Грудинка cвиная листовая бк Бразилия индив выемка Бразилия Алибем | ||
9. | Печень свиная Бразилия, Чили | ||
10. | Сердце свиное Бразилия | 137 | 130 |
11. | Шпик боковой РФ | ||
12. | Шпик хребтовой РФ | ||
13. | Шпик иберика на шкуре 4+ | ||
14. | Тримминг свиной Бразилия | ||
15. | Тримминг свиной 85/15 Чили | ||
Баранина и субпродукты | |||
розница | опт | ||
Туша баранина Молдова | |||
Баранина лопатка нк Исландия | |||
Окорок баранина нк Исландия | |||
Окорок баранина бк Австралия | |||
Мясо птицы | |||
розница | опт | ||
Грудка куриная филе Бразилия | |||
Куринный окорочек бк с \шк Бразилия | 115 | 110 | |
Желудки куриные Аргентина | 119 | 110 | |
Печень куриная Аргентина | 109 | 97 | |
Кролик | |||
розница | опт | ||
Кролик тушка Китай | 215 | 208 | |
Кролик филе Китай | |||
Кролик ноги Китай | 258 | 250 | |